Para ajustar as permissões de acordo com o perfil do usuário, sigam os passos abaixo:
Propostas > Administrativo V1 > Permissões
No botão Selecione o perfil, você deve escolher o correspondente e abaixo irão aparecer as permissões e seus status para ajuste.
Segue relação de Permissões Disponíveis:
Nome da Permissão | Descrição |
acesso_admin | Permite acessar o painel administrativo |
acesso_adminv1 | Permite acessar o painel administrativo V1 |
aditivo | Permite aprovar ou reprovar um aditivo na proposta |
alterar_status_espelho | Permite alterar o status de uma unidade no espelho de vendas |
aprovar_comercial | Permite aprovar ou reprovar o fluxo de pagamento na etapa três da proposta |
aprovar_credito | Permite aprovar ou reprovar o crédito solicitado na etapa dois da proposta |
aprovar_documentacao | Permite aprovar ou desaprovar documentação do proponente na etapa um da proposta |
aprovar_simulacao | Permite aprovar uma simulação |
botao_comissao | Permite a visualização do botão comissão |
cancela_proposta | Permite cancelar a proposta |
config | Permite alterar as configurações da proposta |
config_datas | Permite alterar as datas da proposta |
config_integracao | Permite alterar as integrações da proposta |
confirmar_venda | Permite confirmar a venda na etapa quatro da proposta |
contra_proposta | Permite solicitar uma contraproposta |
contrato_assinado | Permite acesso a visualização da etapa 6. Venda Concluída e lista de envolvidos com status de assinatura. |
desistir_venda | Permite desistir da venda na etapa quatro da proposta |
distrato | Permite aprovar ou reprovar um distrato na proposta |
download_contrato | Permite fazer o download de contratos |
duplicar_proposta | Permite duplicar uma proposta |
editar_juros_pos_chaves | Permite editar os juros pós chaves |
emissao_contrato | Permite emitir o contrato na etapa cinco da proposta |
envia_anexo_geral | Permite enviar anexos em qualquer etapa da proposta |
enviar_documentacao | Permite enviar documentação do proponente na etapa um da proposta |
excluir_documento_prop | Permite deletar o documento de um proponente da proposta |
exportar_estrutura_produto | Permite que o usuário exporte estruturas de produto |
exportar_excel | Permite fazer exportações em excel |
gerar_novo_contrato | Permite emitir um novo contrato na proposta |
importar_estrutura_produto | Permite que o usuário importe estruturas de produto |
manter_status_unidade | Permite criar, editar e excluir status de unidade no painel administrativo |
mudar_andar | Permite alterar a unidade vinculada a uma proposta |
novo_plano_pagamento | Permite criar um plano de pagamento para a contraproposta |
plano_pagamento | Permite criar um plano de pagamento para a proposta |
pre_reserva_pix | Permite solicitar a pré-reserva com pix |
reenviar_email_contrato | Permite reenviar e-mail de contrato na proposta |
solicitar_aditivo | Permite solicitar um aditivo na proposta |
solicitar_distrato | Permite solicitar um distrato na proposta |
status_pos | Permite alterar o status pós da proposta |
texto_qr_por_produto | Permite editar o QR por produto |
venda_concluida | Permite concluir ou reprovar a venda na etapa seis da proposta |
visualizacao_propostas_equipe_geral | Permite visualizar todas as propostas da sua equipe respeitando a hierarquia do perfil |
visualizar_codigo_acesso_contrato | Permite visualizar a proposta vinculada a outro corretor com o número dela, através do campo de busca. |
visualizar_comunicacao_venda | Permite visualizar a comunicação de venda na proposta |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo